LymphCycling® Staffel 2003

LymphCycling® Staffel 2003
Hallenbad Mainz-Kostheim
122,00 EUR
Lfd. Nr. | Datum | Termin |
---|---|---|
1 | Mittwoch, 19.08.2020 | 17:30 - 18:15 Uhr |
2 | Mittwoch, 26.08.2020 | 17:30 - 18:15 Uhr |
3 | Mittwoch, 02.09.2020 | 17:30 - 18:15 Uhr |
4 | Mittwoch, 09.09.2020 | 17:30 - 18:15 Uhr |
5 | Mittwoch, 16.09.2020 | 17:30 - 18:15 Uhr |
6 | Mittwoch, 23.09.2020 | 17:30 - 18:15 Uhr |
7 | Mittwoch, 30.09.2020 | 17:30 - 18:15 Uhr |
- | Mittwoch, 07.10.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 14.10.2020 | Kein Kurs! |
8 | Mittwoch, 21.10.2020 | 17:30 - 18:15 Uhr |
9 | Mittwoch, 28.10.2020 | 17:30 - 18:15 Uhr |
- | Mittwoch, 04.11.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 11.11.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 18.11.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 25.11.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 02.12.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 09.12.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 16.12.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 23.12.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 30.12.2020 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 06.01.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 13.01.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 20.01.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 27.01.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 03.02.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 10.02.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 17.02.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 24.02.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 03.03.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 10.03.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 17.03.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 24.03.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 31.03.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 07.04.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 14.04.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 21.04.2021 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 28.04.2021 | Kein Kurs! |
LymphCycling®
LymphCycling® ist eine Variation des CoreCyclings®. Das LymphCycling®-Trainingskonzept wurde vom AquaFitnessClub entwickelt, es basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und 15 Jahren Erfahrung und erzielt die höchsten Effekten bei Lymph/Lipödem-Problematiken und Rheumatikern. Bei keinem anderen Training wird so stark die Lymphe aktiviert/entstaut wie beim LymphCycling®. Es ist die ideale Ergänzung zur klassischen KPE, und potenziert den Entstauungseffekt in dieser Kombination um ein Vielfaches.
LymphCycling® eignet sich für Personen jeglichen Fitnesslevels, es fördert nicht nur Ausdauer, Kraft und Koordination, es regt den Fettstoffwechsel stark an, wirkt schmerzreduzierend und macht auch noch riesigen Spaß!
LymphCycling® verursacht aufgrund der positiven Eigenschaften des Wassers keinen Muskelkater und man fühlt sich nach dem Training angenehm angestrengt, jedoch nicht erschöpft.
Hallenbad Mainz-Kostheim
Der AquaFitnessClub begrüßt Sie im Hallenbad Mainz-Kostheim
Sportliche Schwimmer können sich auf 5 Bahnen im 25m Sportbecken freuen. Die Wassertemperatur dieses Sportbeckens liegt bei 27 Grad. Allen, die auch beim Schwimmen gerne den Boden unter den Füßen spüren, steht ein eigenes Nicht-Schwimmerbecken mit einer Wassertemperatur von 27 Grad zur Verfügung. Ein 3m-Sprungturm an separatem Sprungbecken ist ebenfalls vorhanden.
Des weiteren gibt es attraktives Sandwasserspielgerät für Kleinkinder, eine Sauna und ein separates Baby-Planschbecken.
Für weitere Informationen verweisen wir gerne auf die Homepage des Bades:
Kostheim ° mattiaqua
Kursdatum | Kurszeit | Trainer | Staffel | Mehr Details |
---|